- Автосалоны гта 5 рп
- Машины ГТА 5 РП
- Мотоциклы ГТА 5 РП
- Тюнинг в ГТА 5 РП
- Транспорт из контейнеров в ГТА 5 РП
- Ивентовые машины ГТА 5 РП
- Немного о машинах в ГТА 5 РП
- Автомобили эконом в ГТА 5 РП
- Автомобили стандарт ГТА 5 РП
- Автомобили комфорт ГТА 5 РП
- Автомобили бизнес ГТА 5 РП
- Автомобили люкс ГТА 5 РП
- Заключение
Машины в ГТА 5 РП являются неотъемлемой часть игрового процесса. Каждая марка авто используется для различных целей и задач в игре. Так, одни марки авто используются для быстрого перемещения игрока, а другие для участия в различных мероприятиях, а третьи с целью хоть какого-то перемещения игрока.
Автосалоны гта 5 рп
В гта 5 рп существует сразу несколько видов салонов. Все салоны имеют свой список и ценовую политику автомобилей. Всего автосалоны в игре разделяются на 4 вида, а именно:
- Классические автосалоны
- Мотосалоны
- Магазин Лодок
- Платинум
А теперь разберем авто, а также распишем таблицу со всеми ценами и характеристиками авто.
Машины ГТА 5 РП
Ниже опубликована таблица со всеми автомобилями в ГТА 5 РП. Для удобства некоторые названия были сокращены, а именно:
- БГЖН — Багажник авто в килограммах
- СЛТ — Слоты авто гта 5 рп
- МСТ — Места в авто гта 5 рп
- Тюнинг — Цена тюнинга всей машины гта 5 рп
- * — Обозначены электрокары. На данный тип не требуется установки трансмиссии, что позволяет не терять 20-40 км/ч от скорости авто
Транспорт | Класс | Цена | Тюнинг | Скорость | БГЖН | СЛТ | МСТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheval Picador | Эконом | $17.000 | $55.750 | 170 км/ч | 90 | 40 | 2 |
Canis Bodhi | Стандарт | $56.050 | $78.050 | 180 км/ч | 140 | 46 | 4 |
Karin Rebel | Стандарт | $66.000 | $78.050 | 180 км/ч | 140 | 46 | 2 |
VW Golf MK1 | Комфорт | $200.000 | $144.950 | 222 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Audi 80 B4 1996 | Комфорт | $225.000 | $144.950 | 220 км/ч | 60 | 12 | 4 |
Kia Ceed | Комфорт | $250.000 | $144.950 | 235 км/ч | 90 | 30 | 4 |
BMW 7-series e38 | Элитный | $250.000 | $267.600 | 220 км/ч | 60 | 18 | 4 |
BMW 5 e34 | Комфорт | $300.000 | $144.950 | 196 км/ч | 60 | 24 | 4 |
Vapid Bobcat XL | Бизнес | $300.000 | $223.000 | 172 км/ч | 195 | 24 | 2 |
Subaru Impreza | Комфорт | $350.000 | $144.950 | 246 км/ч | 60 | 18 | 4 |
BMW 3 e36 | Комфорт | $400.000 | $144.950 | 202 км/ч | 60 | 24 | 4 |
Toyota AE86 Trueno | Комфорт | $400.000 | $144.950 | 230 км/ч | 60 | 18 | 2 |
Vapid Sandking XL | Бизнес | $400.000 | $223.000 | 180 км/ч | 200 | 32 | 4 |
Mazda Miata 1990 | Бизнес | $425.000 | $223.000 | 238 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Nissan Silvia S13 | Комфорт | $450.000 | $144.950 | 244 км/ч | 60 | 18 | 2 |
Toyota Altezza 2001 | Бизнес | $450.000 | $223.000 | 242 км/ч | 60 | 18 | 4 |
Toyota Camry v40 | Комфорт | $500.000 | $144.950 | 210 км/ч | 70 | 24 | 4 |
BMW e28 | Комфорт | $500.000 | $144.950 | 230 км/ч | 60 | 18 | 4 |
Bravado Bison | Бизнес | $500.000 | $223.000 | 186 км/ч | 200 | 24 | 6 |
Mitsubishi evo 6 | Бизнес | $500.000 | $223.000 | 250 км/ч | 60 | 24 | 4 |
Honda Integra Type R 1998 | Комфорт | $525.000 | $144.950 | 60 | 18 | 2 | |
Lexus SC300 2000 | Бизнес | $550.000 | $223.000 | 258 км/ч | 60 | 18 | 2 |
Toyota Camry | Комфорт | $600.000 | $144.950 | 240 км/ч | 60 | 24 | 4 |
Nissan GTR Skyline R32 | Элитный | $600.000 | $267.600 | 248 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Nissan 350z | Элитный | $600.000 | $267.600 | 270 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Nissan 240z | Элитный | $650.000 | $267.600 | 254 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Ford Mustang Boss 1970 | Комфорт | $700.000 | $144.950 | 255 км/ч | 60 | 12 | 2 |
BMW e39 | Комфорт | $700.000 | $144.950 | 255 км/ч | 70 | 18 | 4 |
Vapid Sadler | Бизнес | $700.000 | $223.000 | 188 км/ч | 200 | 36 | 4 |
BMW M3 e46 | Бизнес | $700.000 | $223.000 | 266 км/ч | 60 | 18 | 2 |
Nissan Silvia s15 | Бизнес | $700.000 | $223.000 | 270 км/ч | 60 | 24 | 2 |
Honda NSX 1995 | Элитный | $700.000 | $267.600 | 262 км/ч | 60 | 18 | 2 |
Mercedes A45 | Комфорт | $750.000 | $144.950 | 235 км/ч | 90 | 30 | 4 |
Chevrolet Impala 67 | Комфорт | $750.000 | $144.950 | 235 км/ч | 60 | 24 | 4 |
Infiniti FX50S | Бизнес | $800.000 | $223.000 | 255 км/ч | 100 | 30 | 4 |
Volkswagen Touareg | Элитный | $800.000 | $267.600 | 236 км/ч | 125 | 24 | 4 |
Nissan GTR2000 | Элитный | $800.000 | $267.600 | 260 км/ч | 60 | 18 | 4 |
Toyota Supra | Комфорт | $850.000 | $144.950 | 260 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Toyota Mark 2 | Бизнес | $850.000 | $223.000 | 255 км/ч | 60 | 24 | 4 |
Chevrolet Tahoe Suburban | Бизнес | $890.000 | $223.000 | 260 км/ч | 125 | 24 | 4 |
Subaru WRX STI | Комфорт | $900.000 | $144.950 | 260 км/ч | 90 | 24 | 4 |
Mitsubishi Lancer Evolution 10 | Комфорт | $900.000 | $144.950 | 255 км/ч | 60 | 18 | 4 |
Honda Civic 2019 | Бизнес | $900.000 | $223.000 | 262 км/ч | 60 | 12 | 4 |
Acura RSX | Бизнес | $900.000 | $223.000 | 270 км/ч | 60 | 24 | 2 |
Mercedes E55 | Эконом | $1.000.000 | $55.750 | 230 км/ч | 65 | 24 | 4 |
Nissan Skyline GTR R33 | Эконом | $1.000.000 | $55.750 | 260 км/ч | 65 | 30 | 2 |
Mitsubishi evo 9 | Бизнес | $1.000.000 | $223.000 | 240 км/ч | 65 | 24 | 4 |
Mini Cooper S | Бизнес | $1.000.000 | $223.000 | 258 км/ч | 65 | 12 | 2 |
Toyota Land Cruiser | Эконом | $1.200.000 | $55.750 | 245 км/ч | 125 | 24 | 4 |
Kia Stinger | Бизнес | $1.200.000 | $223.000 | 250 км/ч | 75 | 18 | 4 |
Nissan Skyline GTR R34 | Бизнес | $1.300.000 | $223.000 | 270 км/ч | 65 | 30 | 2 |
Toyota Camry V70 | Бизнес | $1.300.000 | $223.000 | 260 км/ч | 75 | 18 | 4 |
Mazda rx7 | Элитный | $1.300.000 | $267.600 | 250 км/ч | 65 | 18 | 2 |
Mercedes CLS C219 2008 | Бизнес | $1.400.000 | $223.000 | 245 км/ч | 75 | 24 | 4 |
VW Golf | Бизнес | $1.400.000 | $223.000 | 245 км/ч | 95 | 18 | 2 |
Mercedes-Benz S-Class W140 | Бизнес | $1.500.000 | $223.000 | 225 км/ч | 65 | 24 | 4 |
Subaru Impreza WRX STI | Бизнес | $1.500.000 | $223.000 | 250 км/ч | 65 | 18 | 4 |
Ford Mustang 1965 | Бизнес | $1.500.000 | $223.000 | 245 км/ч | 65 | 18 | 2 |
BMW 1M E82 | Бизнес | $1.550.000 | $223.000 | 65 | 18 | 2 | |
Audi RS2 B4 | Элитный | $1.600.000 | $267.600 | 260 км/ч | 105 | 24 | 4 |
BMW x5 e70 | Бизнес | $1.700.000 | $223.000 | 260 км/ч | 125 | 30 | 4 |
Audi RS6 2002 | Бизнес | $1.700.000 | $223.000 | 272 км/ч | 105 | 24 | 4 |
Dodge Challenger SRT Demon | Бизнес | $1.800.000 | $223.000 | 266 км/ч | 65 | 18 | 2 |
BMW M5 E60 | Бизнес | $1.800.000 | $223.000 | 268 км/ч | 75 | 18 | 4 |
Alfa Romeo Giulia | Элитный | $1.850.000 | $267.600 | 276 км/ч | 75 | 18 | 4 |
BMW X5 e53 | Комфорт | $2.000.000 | $144.950 | 245 км/ч | 125 | 30 | 4 |
Chevrolet Tahoe | Бизнес | $2.000.000 | $223.000 | 245 км/ч | 125 | 30 | 4 |
Land Cruiser 200 | Элитный | $2.000.000 | $267.600 | 255 км/ч | 125 | 24 | 4 |
Audi RS5 2020 | Элитный | $2.000.000 | $267.600 | 268 км/ч | 105 | 24 | 2 |
Dodge Gharger SRT | Элитный | $2.000.000 | $267.600 | 270 км/ч | 65 | 18 | 4 |
Ford Raptor | Бизнес | $2.200.000 | $223.000 | 232 км/ч | 205 | 30 | 2 |
Audi RS 6 Avant | Элитный | $2.200.000 | $267.600 | 262 км/ч | 105 | 24 | 4 |
Mercedes-Benz S-Class W221 | Бизнес | $2.300.000 | $223.000 | 280 км/ч | 65 | 24 | 4 |
Mercedes C63 W204 2014 | Элитный | $2.500.000 | $267.600 | 270 км/ч | 75 | 18 | 2 |
Toyota GR Supra | Элитный | $2.500.000 | $267.600 | 270 км/ч | 20 | 18 | 2 |
Lincoln Navigator | Бизнес | $2.700.000 | $223.000 | 265 км/ч | 130 | 18 | 4 |
Maserati Granturismo | Элитный | $2.830.000 | $267.600 | 282 км/ч | 65 | 12 | 2 |
Mercedes GLS63 | Элитный | $3.000.000 | $267.600 | 272 км/ч | 130 | 30 | 4 |
Mercedes E63 | Элитный | $3.000.000 | $267.600 | 252 км/ч | 80 | 18 | 4 |
Lexus LFA | Элитный | $3.000.000 | $267.600 | 265 км/ч | 20 | 12 | 2 |
Ford Mustang 2019 | Элитный | $3.000.000 | $267.600 | 270 км/ч | 70 | 18 | 2 |
Mercedes SL300 | Элитный | $3.000.000 | $267.600 | 288 км/ч | 70 | 18 | 2 |
Land Rover Range Rover | Элитный | $3.100.000 | $267.600 | 282 км/ч | 130 | 24 | 4 |
Lexus rcf | Элитный | $3.400.000 | $267.600 | 252 км/ч | 70 | 18 | 2 |
Cadillac Escalade | Элитный | $3.400.000 | $267.600 | 252 км/ч | 130 | 24 | 4 |
BMW M2 | Элитный | $3.500.000 | $267.600 | 272 км/ч | 70 | 12 | 2 |
BMW Z4 | Элитный | $3.500.000 | $267.600 | 250 км/ч | 70 | 24 | 2 |
Chevrolet Camaro | Элитный | $3.600.000 | $267.600 | 280 км/ч | 70 | 18 | 2 |
BMW M4 F82 | Элитный | $3.700.000 | $267.600 | 276 км/ч | 70 | 12 | 2 |
Lexus GS | Бизнес | $3.750.000 | $223.000 | 285 км/ч | 80 | 24 | 4 |
Nissan GTR R35 | Элитный | $3.900.000 | $267.600 | 278 км/ч | 70 | 12 | 2 |
Audi RS6 2020 | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 284 км/ч | 110 | 24 | 4 |
Tesla Model X* | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 235 км/ч | 80 | 30 | 4 |
Mercedes C63S 2018 | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 270 км/ч | 80 | 18 | 4 |
BMW M5F90 | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 272 км/ч | 80 | 18 | 4 |
Lexus LX570 | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 276 км/ч | 135 | 30 | 4 |
Jeep Grand Cherokee | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 260 км/ч | 135 | 30 | 4 |
Jaguar F-Type | Элитный | $4.100.000 | $267.600 | 294 км/ч | 70 | 18 | 2 |
Porsche Cayenne | Элитный | $4.200.000 | $267.600 | 270 км/ч | 135 | 24 | 4 |
Mercedes C63S Coupe 2017 | Элитный | $4.200.000 | $267.600 | 280 км/ч | 80 | 24 | 2 |
Porsche 911 Carrera | Элитный | $4.200.000 | $267.600 | 285 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Range Rover Vogue | Элитный | $4.200.000 | $267.600 | 266 км/ч | 135 | 30 | 4 |
Tesla Model S* | Элитный | $4.300.000 | $267.600 | 302 км/ч | 80 | 24 | 4 |
Mercedes CLS C218 2017 | Элитный | $4.300.000 | $267.600 | 296 км/ч | 70 | 18 | 4 |
Mercedes G63 2019 | Бизнес | $4.500.000 | $223.000 | 275 км/ч | 140 | 30 | 4 |
Mercedes-Benz AMG GT-R | Элитный | $4.500.000 | $267.600 | 272 км/ч | 70 | 18 | 2 |
Mercedes-Benz S63 AMG | Элитный | $4.500.000 | $267.600 | 290 км/ч | 70 | 18 | 2 |
BMW M760Li | Элитный | $4.600.000 | $267.600 | 282 км/ч | 80 | 12 | 4 |
Audi Q8 2022 | Элитный | $4.750.000 | $267.600 | 322 км/ч | 135 | 24 | 4 |
Lamborghini Gallardo | Элитный | $4.800.000 | $267.600 | 302 км/ч | 5 | 12 | 2 |
Audi RS7 | Элитный | $5.000.000 | $267.600 | 315 км/ч | 85 | 24 | 4 |
BMW X6M F86 | Элитный | $5.000.000 | $267.600 | 310 км/ч | 140 | 24 | 4 |
Bentley Continental GT | Элитный | $5.000.000 | $267.600 | 304 км/ч | 75 | 18 | 2 |
Porsche Carrera | Элитный | $5.100.000 | $267.600 | 305 км/ч | 10 | 6 | 2 |
Honda NSX 2018 | Элитный | $5.200.000 | $267.600 | 315 км/ч | 75 | 24 | 2 |
Audi R8 2020 | Элитный | $5.200.000 | $267.600 | 322 км/ч | 10 | 6 | 2 |
BMW M8 | Элитный | $5.500.000 | $267.600 | 286 км/ч | 75 | 24 | 2 |
BMW i8* | Элитный | $5.500.000 | $267.600 | 272 км/ч | 10 | 6 | 2 |
Mercedes GLE 63 Hamann | Элитный | $5.500.000 | $267.600 | 295 км/ч | 140 | 24 | 4 |
Mercedes GT 63 S | Элитный | $5.500.000 | $267.600 | 282 км/ч | 85 | 24 | 4 |
Lamborghini Huracan | Элитный | $5.500.000 | $267.600 | 297 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Toyota Tundra 2021 | Элитный | $5.750.000 | $267.600 | 252 км/ч | 245 | 42 | 4 |
Porsche Panamera | Элитный | $6.000.000 | $267.600 | 293 км/ч | 85 | 12 | 4 |
Lykan Hypersport | Элитный | $6.000.000 | $267.600 | 342 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Lamborghini Veneno | Элитный | $6.250.000 | $267.600 | 330 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Ferrari F40 | Элитный | $6.500.000 | $267.600 | 330 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Mercedes SLR | Элитный | $6.700.000 | $267.600 | 302 км/ч | 75 | 12 | 2 |
BMW X5M | Элитный | $7.000.000 | $267.600 | 306 км/ч | 140 | 24 | 4 |
Lamborghini Urus | Элитный | $7.400.000 | $267.600 | 315 км/ч | 145 | 24 | 4 |
Mercedes Maybach | Элитный | $7.500.000 | $267.600 | 310 км/ч | 90 | 18 | 4 |
Ferrari F12 Berlinetta | Элитный | $7.800.000 | $267.600 | 306 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Rolls Royce Wraith | Элитный | $8.000.000 | $267.600 | 300 км/ч | 80 | 18 | 4 |
Bentley Bentayga | Элитный | $8.000.000 | $267.600 | 288 км/ч | 115 | 24 | 4 |
Lamborghini Sian | Элитный | $8.000.000 | $267.600 | 338 км/ч | 15 | 12 | 2 |
McLaren GT 2020 | Элитный | $8.000.000 | $267.600 | 346 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Mercedes-Benz S-Class W223 | Элитный | $8.100.000 | $267.600 | 322 км/ч | 90 | 24 | 4 |
BMW X7M | Элитный | $8.300.000 | $267.600 | 302 км/ч | 145 | 30 | 4 |
Aston Martin DBS Superleggera | Элитный | $8.400.000 | $267.600 | 305 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Lamborghini SC18 | Элитный | $8.500.000 | $267.600 | 327 км/ч | 10 | 12 | 2 |
McLaren 720s | Элитный | $8.600.000 | $267.600 | 305 км/ч | 10 | 6 | 2 |
Tesla Roadster* | Элитный | $8.600.000 | $267.600 | 310 км/ч | 80 | 18 | 2 |
Rolls Royce Ghost | Элитный | $8.800.000 | $267.600 | 308 км/ч | 80 | 18 | 4 |
Ferrari Aperta | Элитный | $9.000.000 | $267.600 | 338 км/ч | 10 | 12 | 2 |
G63 AMG 6x6 | Элитный | $9.000.000 | $267.600 | 290 км/ч | 230 | 60 | 6 |
Aston Martin DB11 | Элитный | $9.000.000 | $267.600 | 335 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Ford GT | Элитный | $9.100.000 | $267.600 | 325 км/ч | 10 | 12 | 2 |
McLaren Senna | Элитный | $9.500.000 | $267.600 | 312 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Aston Martin Vulcan | Элитный | $10.000.000 | $267.600 | 380 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Rolls Royce Cullinan | Элитный | $12.000.000 | $267.600 | 342 км/ч | 125 | 24 | 4 |
Pininfarina Battista 2022 | Элитный | $12.500.000 | $267.600 | 400 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Mercedes-Benz Maybach | Элитный | $13.500.000 | $267.600 | 285 км/ч | 160 | 30 | 6 |
Bugatti Chiron | Элитный | $15.000.000 | $267.600 | 415 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Koenigsegg Jesko | Элитный | $16.000.000 | $267.600 | 392 км/ч | 15 | 10 | 2 |
Koenigsegg Regera | Элитный | $16.000.000 | $267.600 | 418 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Koenigsegg Agera | Элитный | $17.000.000 | $267.600 | 420 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Ferrari Deborah | Элитный | $17.000.000 | $267.600 | 448 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Ferrari 458 Italia | Элитный | $17.500.000 | $267.600 | 435 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Pagani Huayra Roadster | Элитный | $18.000.000 | $267.600 | 446 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Bugatti Veyron Vitesse | Элитный | $18.000.000 | $267.600 | 415 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Lamborghini Sesto Elemento | Элитный | $19.000.000 | $267.600 | 392 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Koenigsegg Gemera | Элитный | $22.000.000 | $267.600 | 428 км/ч | 15 | 12 | 4 |
Bugatti Divo 2020 | Элитный | $22.500.000 | $267.600 | 448 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Mercedes-Benz Vision AVTR* | Элитный | $25.000.000 | $267.600 | 355 км/ч | 15 | 15 | 2 |
Bentley EXP 100* | Элитный | $25.000.000 | $267.600 | 435 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Мотоциклы ГТА 5 РП
Далее по списку идет мототранспорт в ГТА 5 РП. Транспорт разделен на категории. Всего в списке 21 транспортное средство. Также как и при сравнении с таблицей указанной выше, в данной таблице с транспортом были использованы следующие сокращения
- БГЖН — Багажник в мотоцикле в килограммах
- СЛТ — Слоты в мотоцикле
- МСТ — Места в мотоцикле
- Тюнинг — Цена тюнинга
Транспорт | Класс | Цена | Тюнинг | Скорость | БГЖН | СЛТ | МСТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCC Avarus | Эконом | $48.000 | $223.000 | 198 км/ч | 0 | 0 | 1 |
Ducati 900SS | Эконом | $900.000 | $55.750 | 286 км/ч | 4 | 6 | 1 |
BMW R75 | Эконом | $1.100.000 | $55.750 | 236 км/ч | 8 | 6 | 1 |
Yamaha R1 | Элитный | $1.200.000 | $267.600 | 292 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Suzuki GSX-R1000 | Элитный | $1.320.000 | $267.600 | 292 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Yamaha R6 2008 | Элитный | $1.500.000 | $267.600 | 296 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Honda CBR1000RR Fireblade 2017 | Элитный | $1.800.000 | $267.600 | 315 км/ч | 3 | 6 | 2 |
Yamaha R6 2010 | Элитный | $1.800.000 | $267.600 | 330 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Honda Fireblade CBR 1000 RR-R 2020 | Элитный | $2.000.000 | $267.600 | 330 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Suzuki GSX1300R Hayabusa | Бизнес | $2.300.000 | $223.000 | 338 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Yamaha YZF-R1M | Элитный | $2.600.000 | $267.600 | 340 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Kawasaki Ninja ZX-10RR | Элитный | $2.800.000 | $267.600 | 352 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Ducati Panigale V4 R | Элитный | $3.700.000 | $267.600 | 344 км/ч | 4 | 6 | 1 |
Harley Davidson Fat Boy | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 248 км/ч | 8 | 6 | 2 |
Indian Motorcycle Chief Dark Horse | Элитный | $4.300.000 | $267.600 | 256 км/ч | 10 | 6 | 1 |
Kawasaki Hihja H2R | Элитный | $4.600.000 | $267.600 | 338 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Harley Davidson Iron 883 | Элитный | $4.700.000 | $267.600 | 260 км/ч | 8 | 6 | 1 |
Harley Davidson Street Glide | Элитный | $4.900.000 | $267.600 | 270 км/ч | 20 | 6 | 1 |
KTM RC 390 | Элитный | $7.700.000 | $267.600 | 372 км/ч | 4 | 6 | 1 |
Honda RC213V-S | Элитный | $13.500.000 | $267.600 | 358 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Тюнинг в ГТА 5 РП
Одна из самых топовых фишек ГТА 5 это возможность прокачки и тюнинга авто. В гта 5 рп возможность тюнинга машин реализована на все 100%. Вы можете прокачать у своего транспорта как внешний вид, так и внутренние детали авто. В таблице описанной ниже мы постарались максимально точно и кратко указать на самые важные аспекты при прокачке транспорта.
Тип / Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Уровень 1 | 5000 | 7000 | 13000 | 20000 | 24000 |
Уровень 2 | 8750 | 12250 | 22750 | 35000 | 42000 |
Уровень 3 | 10000 | 14000 | 26000 | 40000 | 48000 |
Уровень 4 | 16250 | 22750 | 42250 | 65000 | 78000 |
Тормоза | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Стандартные | 2500 | 3500 | 6500 | 10000 | 12000 |
Уличные | 4750 | 6650 | 12350 | 19000 | 22800 |
Спортивные | 7500 | 10500 | 19500 | 30000 | 36000 |
Гоночные | 8000 | 11200 | 20800 | 32000 | 38400 |
Трансмиссия | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Стандартная | 2500 | 3500 | 6500 | 10000 | 12000 |
Уличная | 4750 | 6650 | 12350 | 19000 | 22800 |
Спортивная | 7500 | 10500 | 19500 | 30000 | 36000 |
Гоночная | 8000 | 11200 | 20800 | 32000 | 38400 |
Подвеска | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Стандартная | 2500 | 3500 | 6500 | 10000 | 12000 |
Полу-спортивная | 4375 | 6125 | 11375 | 17500 | 21000 |
Спортивная | 6000 | 8400 | 15600 | 24000 | 28800 |
Гоночная | 8500 | 11900 | 22100 | 34000 | 40800 |
Раллийная | 10000 | 14000 | 26000 | 40000 | 48000 |
Турбо | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Турбо-тюнинг | 15000 | 21000 | 39000 | 60000 | 72000 |
Внешние модификации | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Спойлер | 2500 | 3500 | 6500 | 10000 | 12000 |
Бампер | 2000 | 2800 | 5200 | 8000 | 9600 |
Боковая юбка | 750 | 1050 | 1950 | 3000 | 3600 |
Крылья | 1500 | 2100 | 3900 | 6000 | 7200 |
Выхлоп | 1000 | 1400 | 2600 | 4000 | 4800 |
Рама | 1500 | 2100 | 3900 | 6000 | 7200 |
Решетка | 875 | 1225 | 2275 | 3500 | 4200 |
Капот | 4500 | 6300 | 11700 | 18000 | 21600 |
Крыша | 3250 | 4550 | 8450 | 13000 | 15600 |
Цвет | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Основной цвет | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2640 |
Тип цвета | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
Перламутровый цвет | 5000 | 7000 | 13000 | 20000 | 24000 |
Цвет колес | 1250 | 1750 | 3250 | 5000 | 6000 |
Свет | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный |
Неон | 7000 | 38000 | 54000 | 90000 | 180000 |
Изменение неона | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Цвет фар: Белые | 2500 | 3500 | 6500 | 10000 | 12000 |
Цвет фар: Цветные | 15000 | 21000 | 39000 | 60000 | 72000 |
Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный | |
Колеса | 1500 | 2100 | 3900 | 6000 | 7200 |
Винил | 17500 | 24500 | 45500 | 70000 | 84000 |
Тонировка | 1500 | 2100 | 3900 | 6000 | 7200 |
Клаксон | 3750 | 5250 | 9750 | 15000 | 18000 |
Транспорт из контейнеров в ГТА 5 РП
В ГТА 5 РП существует система аукционов. Она работает по стандартной системе аукциона, с тем отличием, что покупатель не будет знать какие машины гта 5 рп в контейнере находятся. Ниже приведена таблица с авто в данной категории. Для удобства можете воспользоваться поиском в таблице.
Сокращения:
- БГЖН — Вместимость багажника машины ГТА 5 РП
- СЛТ — Слоты машины ГТА 5 РП
- МСТ — Места авто ГТА 5 РП
- Тюнинг — Цена полного тюнинга авто ГТА 5 РП
Транспорт | Класс | Тюнинг | Скорость | БГЖН | СЛТ | МСТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Taurus | Эконом | $55.750 | 250 км/ч | 60 | 18 | 4 |
Buick Regal GNX | Эконом | $55.750 | 238 км/ч | 60 | 18 | 2 |
Audi Quattro 1991 | Эконом | $55.750 | 248 км/ч | 90 | 18 | 2 |
Mercedes C32 AMG W203 | Комфорт | $144.950 | 270 км/ч | 60 | 18 | 4 |
BMW 3 E90 | Комфорт | $144.950 | 268 км/ч | 60 | 18 | 4 |
Ferrari 166MM 1948 | Комфорт | $144.950 | 272 км/ч | 20 | 12 | 2 |
Ford Explorer | Комфорт | $144.950 | 258 км/ч | 125 | 24 | 4 |
Honda S2000 | Комфорт | $144.950 | 280 км/ч | 10 | 6 | 2 |
Mazda MX5 2021 | Комфорт | $144.950 | 288 км/ч | 30 | 12 | 2 |
Dodge RAM SRT | Комфорт | $144.950 | 246 км/ч | 205 | 30 | 2 |
Range Rover Defender | Комфорт | $144.950 | 272 км/ч | 130 | 24 | 4 |
Subaru Legacy RS 1990 | Комфорт | $144.950 | 60 | 18 | 4 | |
Mazda RX-8 2012 | Комфорт | $144.950 | 60 | 18 | 2 | |
Infiniti Q60 2017 | Комфорт | $144.950 | 65 | 18 | 2 | |
Hummer H1 2001 | Комфорт | $144.950 | 125 | 30 | 4 | |
Jaguar XE S 2019 | Комфорт | $144.950 | 65 | 24 | 4 | |
Audi RS4 Avant 2017 | Бизнес | $223.000 | 282 км/ч | 105 | 24 | 4 |
Cadillac CTS V | Бизнес | $223.000 | 278 км/ч | 80 | 18 | 4 |
Porsche 911 Carrera RS 1973 | Бизнес | $223.000 | 278 км/ч | 30 | 12 | 2 |
Nissan 400Z | Бизнес | $223.000 | 302 км/ч | 80 | 18 | 2 |
Range Rover Evoque | Бизнес | $223.000 | 284 км/ч | 135 | 24 | 2 |
BMW M3 G81 Touring | Бизнес | $223.000 | 304 км/ч | 110 | 24 | 4 |
Jaguar I-Pace* | Бизнес | $223.000 | 312 км/ч | 100 | 30 | 4 |
Mercedes E63s 2022 | Бизнес | $223.000 | 308 км/ч | 70 | 24 | 4 |
BMW M2 G87 | Бизнес | $223.000 | 306 км/ч | 70 | 24 | 2 |
Mercedes C63s AMG W206 | Бизнес | $223.000 | 325 км/ч | 75 | 24 | 4 |
BMW M4 G82 | Бизнес | $223.000 | 325 км/ч | 75 | 24 | 2 |
BMW M6 F13 | Бизнес | $223.000 | 332 км/ч | 75 | 24 | 2 |
Audi RS7 2020 | Бизнес | $223.000 | 332 км/ч | 85 | 24 | 4 |
BMW M5 F90 CS 2020 | Бизнес | $223.000 | 335 км/ч | 75 | 24 | 4 |
Lamborghini Countach 1990 | Бизнес | $223.000 | 10 | 12 | 2 | |
Audi R8 2015 | Бизнес | $223.000 | 15 | 12 | 2 | |
Mercedes-Benz E63s W213 2020 | Бизнес | $223.000 | 110 | 24 | 4 | |
Chevrolet Corvette Stingray C8 2020 | Элитный | $267.600 | 342 км/ч | 20 | 18 | 2 |
